- Moliera2
- Mężczyzna
- Lacoste
- Ubrania
- T-Shirty I Koszulki
- Koszulki polo
- Biała koszulka polo
-30% z kodem BLACK
Nowe
1/4
-30% z kodem BLACK
Nowe
ZAPYTAJ O TEN PRODUKT
Tabela rozmiarów
LACOSTE
POLO REGULAR FIT
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
LACOSTE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
KLATKA PIERSIOWA (cm) | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
TALIA (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-96 | 97-105 | 106-115 | 116-120 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWKA (cm) | 20.5 | 21.2 |
22 |
22.7 | 23.5 | 24.2 | 24.9 |
POLO LOOSE FIT
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
LACOSTE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
KLATKA PIERSIOWA (cm) | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129 |
TALIA (cm) | 73 | 77-81 | 85-89 | 93-97 | 101-106 | 111-116 | 121 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWKA (cm) | 20.5 | 21.2 |
22 |
22.7 | 23.5 | 24.2 | 24.9 |
POLO UNISEX FIT
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
LACOSTE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
KLATKA PIERSIOWA (cm) | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129 |
TALIA (cm) | 73 | 77-81 | 85-89 | 93-97 | 101-106 | 111-116 | 121 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWKA (cm) | 20.5 | 21.2 |
22 |
22.7 | 23.5 | 24.2 | 24.9 |
Kup teraz, zapłać za 30 dni
-
Włóż produkt
do koszyka -
Wybierz
płatność Klarna -
Przymierz
w domu -
Zapłać do
30 dni
Dotyczy zakupów w kwocie do 7 000 złotych.
Klarna jest dostępna dla osób powyżej 18 roku życia
Kupujesz dziś,
płacisz po 30 dniach
-
Wybierz opcję
"Zapłacę później
z PayPo" -
Podaj
podstawowe dane -
Przymierz
w domu -
Zapłać do
30 dni
Dotyczy zakupów w kwocie od 10 do 2 000 złotych.
Paypo jest dostępna dla osób powyżej 18 roku życia
Usługodawcą jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37 (02-672 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000057515